主要設備
5軸マシニングセンタ
ヤマザキマザック VARIAXIS I-700
630×1100×600
横型マシニングセンタ
ヤマザキマザック HCN5000/50
730×730×800
CNC旋盤
ヤマザキマザック MEGATURN 900M
Φ920×800
NC円筒研削盤
シギヤ精機 GSU-30B
Φ300×600L
三次元測定器
ミツトヨ MiSTAR555
570×500×500
表面粗さ測定器
東京精密 SURFCOM TOUCH 550-13
設備一覧
・5軸マシニングセンタ
メーカー | 機種 | 可動範囲 | その他 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ヤマザキマザック | VARIAXIS I-700 | 600×1100×600 | - | 1 |
ヤマザキマザック | VARIAXIS J-600 | 850×550×510 | 2パレ | 1 |
ヤマザキマザック | VARIAXIS J-500 | 350×550×510 | - | 1 |
・横型マシニングセンタ
メーカー | 機種 | 可動範囲 | その他 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ヤマザキマザック | HCN6800 | 1050×900×980 | 2パレ | 1 |
ヤマザキマザック | HCN6000 | 800×800×800 | 2パレ | 1 |
ヤマザキマザック | HCN5000/50 | 730×730×800 | 2パレ | 1 |
ヤマザキマザック | FH5800 | 710×610×600 | 2パレ | 1 |
ヤマザキマザック | H-500/50 | 720×650×650 | 2パレ | 1 |
森精機 | NH5000 DCG | 730×730×850 | 2パレ | 1 |
ヤマザキマザック | HCN5000-Ⅲ | 730×730×800 | 2パレ | 1 |
・立型マシニングセンタ
メーカー | 機種 | 可動範囲 | その他 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ヤマザキマザック | MTV655/60N | 1500×650×600 | 2パレ | 1 |
ヤマザキマザック | MTV655/60N | 1500×650×600 | - | 1 |
ヤマザキマザック | VCN530 | 1050×530×510 | - | 2 |
オークマ | MB-66VB | 1500×660×660 | - | 1 |
・CNC旋盤
メーカー | 機種 | 可動範囲 | その他 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ヤマザキマザック | MEGATURN 900M | φ920×800 | - | 1 |
ヤマザキマザック | MEGATURN 900 | φ920×800 | - | 1 |
ヤマザキマザック | INTEGREX I-300 | φ658×1500L | - | 1 |
森精機 | SL403B | φ620×800L | - | 1 |
森精機 | SL403B | φ620×2000L | - | 1 |
ヤマザキマザック | M4 | φ560×1000L | - | 1 |
森精機 | SL303 | φ420×1500L | - | 1 |
森精機 | NL3000 | Φ420×1250L | - | 1 |
ヤマザキマザック | NEXUS250 | Φ350×1000L | - | 1 |
森精機 | NL2000 | Φ350×500L | - | 1 |
森精機 | NL1500 | Φ200×500L | - | 2 |
・旋盤
メーカー | 機種 | 可動範囲 | その他 | 台数 |
---|---|---|---|---|
大日 | DHM90×300 | Φ900×3000L | - | 1 |
滝澤鉄工所 | TAC-650 L15 | Φ650×1500L | - | 1 |
・NC円筒研削盤
メーカー | 機種 | 可動範囲 | その他 | 台数 |
---|---|---|---|---|
TOYODA | GE4 | Φ300×1500L | - | 1 |
シギヤ精機 | G30ND | Φ150×600L | - | 1 |
シギヤ精機 | GCU-30B | Φ300×600L | - | 1 |
・平面研削盤
メーカー | 機種 | 可動範囲 | その他 | 台数 |
---|---|---|---|---|
岡本工作 | PSG-63EN | 600×300 | - | 3 |
市川 | ICB-603 | - | テーブル径Φ500 | 1 |
・表面仕上げ
機械名 | 機種 | 可動範囲 | その他 | 台数 |
---|---|---|---|---|
片面ラップ盤 | - | - | テーブル径Φ1000 | 1 |
ショットブラスト | MY-30E | - | テーブル径Φ450 | 1 |
・三次元測定器
メーカー | 機種 | 可動範囲 | その他 | 台数 |
---|---|---|---|---|
東京精密 | SVA800A-C7 | 850×600×600 | - | 1 |
ミツトヨ | MiSTAR555 | 570×500×500 | - | 1 |
・表面粗さ測定器
メーカー | 機種 | 可動範囲 | その他 | 台数 |
---|---|---|---|---|
東京精密 | SURFCOM TOUCH 550-13 | - | - | 1 |